الإنتاجية: 35 طن/يوم ؛
استهلاك مياه التبريد: 150 متر مكعب/ساعة ، يمكن إعادة تدوير مياه التبريد ،
التيار الثانوي: 10500A ،
4000 كيلو فولت أمبيرفرن القوس المغمور من SAFكمية الدخان: 90000m ³/h ، مرشح حقيبة موصى به ؛
قطب كهربائي HP ، استهلاك كل طن من سبيكة القطب هو 16-18.
منتجات الطن مواد خام خام خام كروم ركاز t ، سيليكونكروم وصنع t ، جير من
استهلاك الطاقة: 2200-2800KW.H/t ، يعتمد على عملية الذوبان ؛
درجات ومكونات بعض المنتجات في الصين
ج | درجة | الكيميائية ٪ | ||||||||||||
Cr | ج | سي | P | S | ||||||||||
النطاق | أو | Ⅱ | أو | Ⅱ | أو | Ⅱ | أو | Ⅱ | ||||||
≥ | ≤ | |||||||||||||
مصغر | خصر 65 C0.03 | كاجول ~ من | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | ||||||||
فيكر 55 C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||||||
خصر 65 C0.06 | كاجول ~ من | 0.06 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
خصر 55 C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||||||
FeCr65 C0.1 | كاجول ~ من | 0.10 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
فيكر 55 C0.1 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||||||
فيكر 65 C0.15 | كاجول ~ من | 0.15 | 1.0 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
خصر 55 C0.15 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |||||||
منخفض | FeCr65 C0.25 | كاجول ~ من | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||||
فيكر 55 C0.25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
FeCr65 C0.5 | كاجول ~ من | 0.5 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
فيكر 55 C0.5 | 60.0 | 52.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
فرن 4000KVA لفرن LCFC
لا. | الصنف | وحدة | البيانات | ملاحظة |
1 | قدرة TR | KVA | 4000 | 3 فاز |
عامل الطاقة | كوس | Work | ||
2 | المنتجات النهائية | LCFC | منخفض ، صغير | |
3 | TPD | ر | 35 | |
4 | التنصت الوقت | د | 10 | |
5 | التنصت ماكس | ر | 3.5 | |
6 | إلكترود | جرافيت | HP | |
7 | قطر إلكترود | مم | 400 | |
8 | ماء | متر مكعب/ساعة | 150 | ماء دوران |